Fortigate 200f especificaciones precio Mexico
En este artículo te hablaremos de Fortigate 200f especificaciones precio Mexico, uno de los mejores firewalls de próxima generación. Sigue leyendo este artículo para poder enterarte de más.
Hardware del FortiGate 200f
Extiende la seguridad a la capa de acceso con puertos FortiLink
El FortiGate 200F cuenta con un protocolo de FortiLink que permite converger la seguridad y el acceso a la red. Esta se integra con el FortiSwitch en FortiGate como una de las extensiones lógicas de NGFW.
Estos puertos habilitados para FortiLink se pueden reconfigurar como puertos regulares según sea necesario.
Procesador de contenido
El nuevo y revolucionario procesador de contenido SPU CP9 de Fortinet funciona fuera del flujo directo de tráfico. Además acelera la inspección de las características de seguridad informáticamente intensivas:
- Rendimiento mejorado de IPS con capacidad única de coincidencia completa de firmas en ASIC
- Capacidades de inspección SSL basadas en los últimos conjuntos de cifrado exigidos por la industria
- Descarga de cifrado y descifrado
Procesador de red
El procesador de red SPU NP6XLite mejora las funciones de firewall y VPN y brinda:
- Procesamiento de firewall optimizado para todo tipo de cargas IP y tramas Ethernet
- Cifrado VPN acelerado por hardware
- Prevención de intrusiones basada en anomalías, descarga de suma de comprobación y desfragmentación de paquetes
- Conformación de tráfico y colas prioritarias
Módulo de plataforma segura (TPM)
La serie FortiGate 200F cuenta con un módulo dedicado que fortalece los dispositivos de redes físicas generando, almacenando y autenticando claves criptográficas.
Los mecanismos de seguridad basados en hardware protegen contra software malicioso y ataques de phishing.
Especificaciones del hardware de Fortigate 200f
| Puertos GE RJ45 | dieciséis | |
| Gestión GE RJ45/HA | 1 / 1 | |
| Ranuras GE SFP | 8 | |
| Ranuras 10GE SFP+ FortiLink (predeterminadas) | 2 | |
| Ranuras 10GE SFP+ | 2 | |
| Puerto USB | 1 | |
| Puerto de consola | 1 | |
| Almacenamiento interno | – | 1 unidad de estado sólido de 480 GB |
| Transceptores incluidos | 0 | |
Rendimiento del sistema: combinación de tráfico empresarial del FortiGate
| Rendimiento de IPS | 5 Gbps |
| Rendimiento NGFW | 3,5 Gbps |
| Rendimiento de protección contra amenazas | 3 Gb/s |

Rendimiento de sistema FortiGate
| Rendimiento del cortafuegos (paquetes UDP de 1518/512/64 bytes) | 27 / 27 / 11 Gb/s |
| Latencia del cortafuegos (paquetes UDP de 64 bytes) | 4,78 μs |
| Rendimiento del cortafuegos (paquetes por segundo) | 16,5Mpps |
| Sesiones concurrentes (TCP) | 3 millones |
| Nuevas sesiones/segundo (TCP) | 280.000 |
| Políticas de cortafuegos | 10,000 |
| Rendimiento VPN IPsec (512 bytes) | 13 Gb/s |
| Túneles VPN IPsec de puerta de enlace a puerta de enlace | 2,500 |
| Túneles VPN IPsec de cliente a puerta de enlace | 16,000 |
| Rendimiento SSL-VPN | 2 Gb/s |
| Usuarios SSL-VPN simultáneos (máximo recomendado, modo túnel) | 500 |
| Rendimiento de inspección SSL (IPS, HTTPS promedio) | 4 Gb/s |
| Inspección SSL CPS (IPS, HTTPS promedio) | 3500 |
| Sesión simultánea de inspección SSL (IPS, HTTPS promedio) | 300.000 |
| Rendimiento del control de aplicaciones (HTTP 64K) | 13 Gb/s |
| Rendimiento CAPWAP (HTTP 64K) | 20 Gb/s |
| Dominios virtuales (predeterminado/máximo) | 10 / 10 |
| Número máximo de FortiSwitches admitidos | 64 |
| Número máximo de FortiAP (modo total/túnel) | 256 / 128 |
| Número máximo de FortiTokens | 5,000 |
| Configuraciones de alta disponibilidad | Activo/Activo, Activo/Pasivo, Agrupación |
Dimensiones
| Alto x Ancho x Largo (pulgadas) | 1,73×17,01×13,47 | |
| Alto x Ancho x Largo (mm) | 44x432x342 | |
| Factor de forma (admite estándares EIA/no EIA) | Montaje en oreja, 1 RU | |
| Peso | 9,92 libras (4,5 kg) | |
Ambiente Fortigate 200f
| Energía requerida | 100–240 V CA, 50-60 Hz | |
| Corriente máxima | 100 V/2 A, 240 V/1,2 A | |
| Consumo de energía (promedio / máximo) | 101,92 W / 118,90 W | 104,52 W / 121,94 W |
| Disipación de calor | 405,70 BTU/hora | 436,98 BTU/hora |
| Fuentes de alimentación redundantes | Sí | |
| Temperatura de funcionamiento | 32–104 °F (0–40 °C) | |
| Temperatura de almacenamiento | -31 a 158 °F (-35 a 70 °C) | |
| Altitud de funcionamiento | Hasta 7400 pies (2250 m) | |
| Humedad | 20–90% sin condensación | |
| Nivel de ruido | 49,9 dBA | |
| Cumplimiento | FCC Parte 15B, Clase A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | |
| Certificaciones | Laboratorios ICSA: Cortafuegos, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, IPv6 | |
Fortigate 200f especificaciones precio Mexico
La serie FortiGate 200F proporciona una SD-WAN segura, qué esperas para adquirir este artículo. En Bits tiene un precio de $ 105,365.76.
¡Adquiérelo ahora!
Fuentes: https://www.avfirewalls.com/FortiGate-200F.asp

