SAP Business One, Accesos rápidos
SAP Business One, Accesos rápidos
En SAP Business One puede utilizar varias teclas o combinaciones de teclas para acceder a las operaciones o comandos que se utilizan con más frecuencia. Estas teclas de acceso rápido equivalen a los comandos de menús. SAP Business One, Accesos rápidos
SAP Business One le proporciona teclas de acceso rápido generales con las que ya puede estar familiarizado por otras aplicaciones y teclas de acceso rápido que sólo existen en SAP Business One.
FUNCION | COMANDO DE MENÚ | TECLA DE ACCESO RAPIDO |
Visualizar un documento base | Pasar a Documento base | CTRL + N |
Visualizar un documento destino | Pasar a Documento destino | CTRL +T |
Visualizar información detallada de línea | Pasar a Detalles de línea | CTRL + L |
Visualizar la ventana Medios de pago | Pasar a Medios de pago | CTRL + Y |
Visualizar la ventana Ganancia bruta | Pasar a Ganancia bruta | CTRL + G |
Visualizar la ventana Cálculo de volumen y peso de artículos entregados | Pasar a Cálculo de volumen y peso | CTRL + W |
Generar el informe Diario contable | Pasar a Diario contable… | CTRL+ J |
Situar el cursor sobre el campo Código IC | Pasar a Código IC | CTRL + U |
Pasar a la primera línea de la tabla | Pasar a Primera línea | CTRL + H |
Pasar a la última línea de la tabla | Pasar a Última línea | CTRL + E |
Pasar al campo Comentarios | Pasar a Comentarios | CTRL + R |
Visualizar la información referente al número de lote/serie | Pasar a Números de serie/de lote | CTRL+TAB en el campo Cantidad |
Visualizar una lista de artículos alternativos | Pasar a Artículos alternativos | CTRL+TAB en el campo Número de artículo |
Visualizar la asignación de artículo en un almacén | Pasar a Informe stock en almacén | CTRL+TAB en el campo Almacén |
Te recomendamos también leer La Transformación digital se trata del cómo
- Teclas de acceso rápido en documentos de pago
Función | Comando de menú | Tecla de acceso rápido |
Visualizar la ventana Medios de pago | Pasar a Medios de pago… | CTRL + Y |
Generar el informe Diario contable | Pasar a Diario contable… | CTRL +J |
Situar el cursor sobre el campo Código de IC | Pasar a Código de IC | CTRL + U |
Pasar a la primera línea de la tabla | Pasar a Primera línea | CTRL + H |
Pasar a la última línea de la tabla | Pasar a Última línea | CTRL +E |
Pasar al campo Comentarios | Pasar a Comentarios | CTRL + R |
Copiar el importe vencido en los campos Total o Importe en la ventana Medios de Pago | Haga clic con el botón derecho del ratón en Copiar saldo vencido | CTRL+ B en el campo Total o Importe |
Pasar al siguiente campo activo después de modificar el nombre del interlocutor comercial o de una cuenta de mayor en Cheques para pago | CTRL + Mayús + TAB |
- Teclas de acceso rápido en documentos para inventario y producción
Función | Comando de menú | Tecla de acceso rápido |
Visualizar los detalles de la línea seleccionada | Pasar a Detalles línea… | CTRL + L |
Pasar a la primera línea de tabla | Pasar a Primera línea | CTRL +H |
Pasar a la última línea de la tabla | Pasar a Última línea | CTRL + E |
Pasar al campo Comentarios | Pasar a Comentarios | CTRL + R |
Visualizar el número de lote o serie del artículo, si existe | Pasar a Número se serie/de lote | CTRL + TAB en el campo Cantidad |
Te invitamos también a leer 5 Beneficios de la nube para las startups
Valerie Lewis . (2011). Teclas de acceso rápido en SAP Business One. 26 Julio 2011, de itop Sitio web: http://www.itop.es/blog/item/teclas-de-acceso-rapido-en-sap-business-one.html SAP Business One, Accesos rapidos